Ljósmynd: © Mats Wibe Lund 2004 HafnarlýsingBryggjukantar 520 m, mesta dýpi viđ kant 9 m. Innsigling 45 m breiđ og 5,2 m djúp. Međalstór fiskihöfn. Kallrás 12. Um höfnina
|
Hafnarvog
Starfsmenn í höfn
Rekstrarađili
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţjónustufyrirtćki
| Nafn | Heimili | Sími | Fax | Netfang |
|---|---|---|---|---|
| Sandgerđishöfn | Hafnargötu 8 | 423 7477 | 423 7707 | bjornara@sandgerdi.is |
| Sólplast ehf | Njarđvíkurbraut 47 | 421-1519 | 423-7826 | solplast@simnet.is |
| Vélsmiđja Sandgerđis ehf | Strandgötu 2c | 423-7320 | 423-7319 | vsehf@simnet.is |
Skip skráđ í höfn
Útgerđir skráđar í höfn
| Nafn | Heimili | Sími | Fax | Netfang |
|---|---|---|---|---|
| Ábót sf | Strandgötu 21 c | 423-7405 | 423-7405 | abot@binet.is |
| Fiskverkun SJB ehf | Bjarmalandi 20 | |||
| Gaui Braga ehf | Túngötu 14 | 423-7715 | ||
| Hvítingur ehf | Uppsalavegi 8 | 423-7544 | ||
| Ingimar Sumarliđason | Ţóroddstađir | 423 7748 | ||
| Jóhannes Gíslason | Túngötu 5 | 423-7850 | ||
| Karl Grétar Karlsson | Klapparstíg 3 | 423-7447 | karlgr@isl.is | |
| Karl Knútur Ólafsson | Hlíđargötu 22 | 423-7875 | ||
| Lárus Ólafsson | Klapparstíg 4 | 423-7747 | baddy.777@isl.is | |
| Leifur Ölver Guđjónsson | Austur-Stafnesi | 423-7576 | ||
| Líf GK 67 ehf | Hólagötu 5 | 8930267 | lif@centrum.is | |
| Miđhóll ehf | Vallargötu 18 b | 423-7947 | reinhardogbagga@simnet.is | |
| Önglar ehf | Bjarmalandi 11 | 423-7642 | onglar@islandia.is | |
| Ragnar Sigurđur Jónsson | Suđurgötu 9 | 423-7417 | geirland@li.is | |
| Sćljómi ehf | Stafnesvegi 3 | 423-7652 | ||
| Sjávarmál ehf | Ásabraut 10 | 423-7663 | 423-7663 | |
| Stefán Ţór Guđmundsson | Tjarnargötu 17 | 423-7495 | ||
| Ţensla ehf | Norđurgarđi 7 | 421 5281 | 421 5281 | thensla@mi.is |
| Útgerđarfélag Íslands ehf | Strandgötu 11 | 421 8820 | 421 8821 | ui@internet.is |
